Back to Main Site

Trading Volume

Trade Date Symbol Expiry Date Volume Turnover
27-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
27-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
26-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
25-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
24-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
21-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
20-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
19-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
18-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
17-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
13-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
12-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
11-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
10-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
07-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
06-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
05-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
04-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTMAY25 30-05-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
03-03-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
28-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
27-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
25-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
24-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
21-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
20-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
19-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
18-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
17-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
14-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
13-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
12-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
11-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
10-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTAPR25 30-04-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTJUN25 30-06-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTAUG25 29-08-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 30-10-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTOCT25 31-10-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTDEC25 31-12-2025 0 0.00
07-02-2025 GOLD1KGFUTFEB26 27-02-2026 0 0.00
06-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
06-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
06-02-2025 GOLD1KGFUTFEB25 28-02-2025 0 0.00
06-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 28-03-2025 0 0.00
06-02-2025 GOLD1KGFUTMAR25 31-03-2025 0 0.00
